Current HKPN Ratings

HKPN List Updated 22nd February, 2010. This list only includes yachts which have raced, had their rating revised & new yachts. It does not include all HK yachts as the list is too lengthy. If your boat not appear in the full HKPN list, please contact the This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Download Full List Full PDF Format Full OpenDocument Format Full Excel Format
Sail_No Boat_Name HKPN Last_adj Boat_Type
HKG 2158 Ahyoka 939 16/01/2010 Beneteau 430
HKG 2208 Ambush 666 20/02/2010 Mills 41
HKG 2080 Ambush 744 24/01/2010 Hick 31
C1601 Aragorn 902 31/01/2010 Beneteau First 375
C1040 Ate 1010 24/10/2010 Multihull (C)
HKG 8675 Atmosphere 644 22/11/2009 Racing Cat
HKG 8315 Aura 1123 22/11/2009 Bruce Roberts Offshore 38
190 Aurora 803 22/11/2009 Farrier Trimaran F-82A
HKG 591 Authority 866 22/11/2009 Supercraft (HK)
1958 Baringo 971 16/02/2010 Wauquiez 43 (PS)
HKG 2023 Barnstormer 823 10/01/2010 Beneteau First 40.7
HKG 10275 Bits & Pieces 820 30/01/2010 B32
HKG 2121 Blackjack 787 20/02/2010 Grand Soleil 45
HKG 2082 Blauwvoet 730 16/02/2010 Beneteau first 50
HKG 2155 Bleu de Toi 992 22/11/2009 Archambault Surprise
138925 Boadacea 947 31/01/2010 Hanse 400
86 Brigadoon 1063 10/01/2010 42 Ketch
HKG 4735 Bucephalus 939 07/02/2010 Yamaha 33
HKG 1347 Calamansi 912 07/02/2010 Beneteau First 34.7
230 Caprice 1015 21/02/2010 Yamaha 33
HKG 1092 Cave Canem 897 10/01/2010 Beneteau First 42
290 Chasse Spleen 992 02/01/2010 Archambault Surprise
1633 Close Shave 884 17/01/2010 Jeanneau Selection 37
HKG 11725 Cloud 812 16/02/2010 Beneteau 44.7
C 210 Countess of Cathay 1145 10/01/2010 Countess 33
HKG 2118 Crystal 838 16/02/2010 Beneteau First 44.7
10715 Crystal Dolphin 1136 16/02/2010 Bluewater Boat
HKG 2107 Darling 882 16/02/2010 Hanse 400
C 1010 DEA II 1031 16/02/2010
619 Eclipse 951 20/02/2010 UFO 34
HKG 2172 Encre de Chine 972 16/02/2010 Beneteau First 31.7
41 Eternal Flame 898 31/01/2010 29er
7635 Fei Fei 1020 30/01/2010 Yamaha
HKG 1649 Fox in Soxs 899 30/01/2010 X-99
2501 French Kiss 950 19/01/2010 Beneteau 25
HKG 1135 G.A. 956 16/02/2010 Dehler db Optima 101
HKG 1612 Gambit 832 16/02/2010 Young 8.4
HKG 7135 Getafix 887 30/01/2010 X-99
1234 Gin Fizz 840 07/02/2010 J92S
HKG 539 Golden Delight 939 16/02/2010 Nicholson 33
2074 Goodwill 892 13/12/2009 Morris 36
HKG 1819 Groovy 953 16/02/2010 Hyundai Concept 44
2031 Harlequin 833 16/02/2010 Bavaria Vision 44
200 Intrigue 745 21/02/2010 Bashford 41
1691 Kei Lun 847 31/01/2010 Beneteau First 45FS
2136 Kiasu 806 24/01/2010 Flying Tiger 10
71 Koala 1171 24/01/2010 Malabar Jnr
HKG 2115 Kolwezi 882 16/02/2010 Beneteau Oceanis 461
HKG 10325 La Folia 1002 16/02/2010
C792 Leander 1013 24/01/2010 Yamaha 33
HKG 2336 Legs Eleven 891 16/02/2010 Adams 11.9
C 1182 Lover 932 30/01/2010 Beneteau 40.5
HKG 2103 Men at Work 769 13/12/2009 Archmabault 35
Minnie the Moocher 744 21/02/2010 Kerr 11.3
HKG2278 Miss Salona ll 807 21/02/2010 Salona 42
HKG1282 Mojito 816 21/02/2010 J92s
HKG 1698 No One Else 897 21/02/1010 J-35
171 Nomad 1232 17/02/2010 Taipan 28
HKG 2108 Orient Express 710 20/02/2010 X 41
Poco Loco 940 16/01/2010
Tha8001 Poppytoo 966 16/01/2010 Multihull
C 1030 R B 915 21/02/2010 Holland 37
HKG 2090 Red Kite 848 13/12/2009 Columbia 30
HKG 2093 Red Kite 2 766 21/02/2010 Archambault 35
HKG280 Redeye 737 21/02/2010 J145C
HKG 7845 Rhapsody 1047 24/01/2010 Sonata 8
HKG 10135 Roxanne 838 30/01/2010 X-99
HKG 2133 Sai Kung Belle 860 10/01/2010 modified 1/4 tonner
C 2083 Scintilla 998 16/02/2010 Jeanneau Sun Odyssey 40.3
C 662 Scrumpy 1076 30/01/2010 Yamaha 33
HKG 2186 Sell Side Dream 898 16/02/2010 Beneteau First 34.7
HKG 787 Sex Drive 964 21/02/2010 Contention 30
68 Sidewinder 793 20/02/2010 Magic 25
HKG 1518 Skywalker 903 16/12/2009 Jeanneau Sun Odyssey 42i
6295 Sleeepy Pigggy 1098 20/02/2010 Peterson 30
S111 Soko 943 16/02/2010 Moody 46
HKG 2318 Stella 754 30/01/2010 Sydney 38
1810 Struan 895 16/02/2010 Sigma 38
HKG 3745 Taka Rita 1114 16/01/2010 Trapper 500
HKG 1995 Talkinghead 920 21/02/2010 BH36
1047 Taxi 952 16/02/2010 Impala
370 Tempt Fate 1130 30/01/2010 Stilletto 27 (Cat)
1380 Temujin 921 06/12/2009 Northshore 38
254 The Farr Side 908 21/02/2010 Farr 38
HKG 2066 Thea 946 21/02/2010 Beneteau Oceanis 411
HKG 1992 Tipsy Frenz 815 16/02/2010 centurion 45
1283 Top Kat 1026 06/12/2009 (MH) Lagoon 380
2002 Tornado 794 16/02/2010 Mumm 30
HKG 2334 Tuatahi 927 21/02/2010 Jeanneau Sun Odyssey 47
2020 Twenty Twenty 1009 30/01/2010 Hunter 707
C723 Vector 1113 30/01/2010 Yamaha 25
2335 Vega 966 16/02/2010 Jeanneau SO 36i
HKG 2102 Whiskey Jack 798 24/01/2010 J109
HKG 2171 Wicked 773 21/02/2010 Modified Mumm 36
1382 Wild at Heart 763 24/01/2010 B32
HKG 1198 Windseeker 991 21/02/2010 S & S 36
C 1839 Woodcrest 1027 16/02/2010 Sadler 34
HKG 2280 Xakanaxa 935 22/11/2009 Bavaria 42
1221 Xanadu 1015 24/01/2010 Impala
HKG2110 Yacht O 790 07/02/2010 First 45